ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ԸՆՏՐԵՔ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ
3.0Լ TDV6 ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ (249 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
Ընթացքային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 209 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 7,9 |
Վառելիքի ծախս
Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 7,8 |
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 6,4 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 2993 |
Առավելագույն հզորություն | 249 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 500 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2249 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3100 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1775 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1775 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 3500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 6600 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
3.0Լ TDV6 ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ (249 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
Ընթացային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 209 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 7,9 |
Վառելիքի ծախս
Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 7,8 |
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 6,4 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 2993 |
Առավելագույն հզորություն | 177 / 240 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 500 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2249 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3100 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1775 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1775 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 3500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 6600 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
4.4Լ SDV8 ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ (339 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 8,4 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 219 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
Ընթացային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 218 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 6,9 |
Վառելիքի ծախս
Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 10,8 |
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 7,6 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 8,4 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 219 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 4367 |
Առավելագույն հզորություն | 250 / 339 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 740 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2504 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3290 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1590 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1800 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 3500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 6790 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
3.0Լ TDV6 ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ (249 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
Ընթացային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 209 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 7,9 |
Վառելիքի ծախս
Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 7,8 |
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 6,4 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 6,9 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 182 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 2993 |
Առավելագույն հզորություն | 240 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 500 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2249 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3100 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1775 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1775 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 3500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 6600 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
4.4Լ SDV8 ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ (339 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 8,4 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 219 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
Ընթացային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 218 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 6,9 |
Վառելիքի ծախս
Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 10,8 |
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ | 7,6 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 8,4 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 86 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 219 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 4367 |
Առավելագույն հզորություն | 339 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 740 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2504 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3290 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1590 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1800 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 3500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 6790 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
2.0Լ Si4 PHEV (404 ձ.ուժ) ԱՎՏՈՄԱՏ
Նստատեղերի քանակը | 5 |
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 2,8 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 64 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 90 |
Ընթացային բնութագրեր
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 220 |
Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ, վրկ | 6,8 |
Վառելիքի ծախս
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ | 2,8 |
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ | 90 |
CO2 արտանետումները խառը ցիկլում գ/կմ | 64 |
Շարժիչ
Աշխատանքային ծավալ (սմ3) | 1997 |
Առավելագույն հզորություն | 404 |
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն∙մ) | 640 |
Զանգված
Ավտոմեքենայի զանգվածը սկսած/կգ | 2603 |
Առավելագույն բարձված զանգվածը/կգ | 3250 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (առջևի)/կգ | 1500 |
Յուրաքանչյուր սռնու ծանրաբեռնվածությունը (հետևի)/կգ | 1900 |
Քարշակում
Առանց արգելակային համակարգի կցորդ/կգ | 750 |
Արգելակային համակարգով կցորդ/կգ | 2500 |
Կցորդման կետի/կեռմանի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն/կգ | 150 |
Կցորդով ավտոմեքենայի առավելագույն զանգվածը / GTW | 5710 |
Բեռնափոխադրում տանիքի վրա
Տանիքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (ներառյալ ուղղորդիչները)/կգ | 100 |
Արտաքին չափսեր և բնութագրեր
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5000
ՀԱՂԹԱՀԱՐՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
900
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԾԵՐՊ
220
ՀԵՏԵՎԻ ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄԵՋ
1685
Հետադարձի տրամագիծը
Հետադարձի տրամագիծը մայթեզրից մայթեզր /մմ | 12,33 |
Հետադարձի տրամագիծը պատից պատ /մմ | 12,7 |
Ղեկանիվի ամբողջական պտույտների թիվը /մմ | 3,03 |
Ճանապարհային լուսածերպ
Թափքի առաջնամասի լուսածերպը /մմ | 220 |
Թափքի հետնամասի լուսածերպը /մմ | 295 |
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի խորությունը
Հաղթահարվող ջրային խոչընդոտի առավելագույն խորությունը/մմ | 900 |
Ավտոմեքենայի երկարությունը
Երկարություն/մմ | 5000 |
Անվային բազա/մմ | 2922 |
Ավտոմեքենայի բարձրությունն ու լայնությունը
Բարձրություն /մմ | 1868 |
Առջևի անիվների անվամեջ /մմ | 1692 |
Հետևի անիվների անվամեջ /մմ | 1685 |
Լայնություն (ծալված հայելիներով) /մմ | 2073 |
Լայնություն (բացված հայելիներով) /մմ | 2220 |
Ուղեմուտքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 24° |
Զսպանակային կախոց | 34,7° |
Լայնակի անցունակության անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 20,1° |
Զսպանակային կախոց | 26,3° |
Վայրէջքի անկյուն
Պնևմատիկ կախոց | 23,5° |
Զսպանակային կախոց | 29,6° |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի ուղղաձիգ դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 639** |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1089 |
Բեռնախցիկի չափսերը՝ հետևի նստատեղերի առաջ քաշված դիրքով
Բարձրություն /մմ | 939 |
Լայնություն /մմ | 1291 |
Բեռնախցիկի ծավալը /լ | 1943 |
Բեռնախցիկի լայնությունը անվակամարների միջև /մմ | 1291 |
Երկարությունը հատակի մակարդակում /մմ | 1982 |
Ստանդարտ բարձրություն
Տանիքի ուղղորդիչներով /մմ | 1852 |
Տանիքի ալեհավաքով /մմ | 1888 |
Սրահի բարձրությունը նստատեղերի հատվածում
Սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 997 |
Սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 996 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը առջևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1003 |
Համայնապատկերային տանիքով սրահի բարձրությունը հետևի նստատեղերի հատվածում /մմ | 1002 |
